

Đúng hạn – chuẩn xác – trách nhiệm. Doanh nghiệp không lo sai sót và nộp phạt
Là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. Thay đổi giấy phép kinh doanh mới








Tâm Minh sẽ thay mặt khách hàng nhập hóa đơn, báo cáo thuế định kì và lập báo cáo tài chính chính xác, hiệu quả và nhanh chóng.

Tâm Minh là công ty tư vấn các giải pháp về kế toán, kiểm toán, luật, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Tâm Minh là công ty tư vấn các giải pháp về kế toán, kiểm toán, luật, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

Nghĩa vụ thuế là bắt buôc nên bạn không cần lo lắng, Tâm Minh sẽ giúp bạn giảm tối đa nghĩa vụ thuế phải nộp.

Nhóm ngành thương mại | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.700.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 3.900.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.600.000 đồng/quý | 4.800.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.200.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 4.800.000 đồng/quý | 6.600.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 5.400.000 đồng/quý | 7.200.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 6.300.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 7.200.000 đồng/quý | 9.600.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 8.100.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh | |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
Số hóa đơn | Spa – Giáo dục | Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.400.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.000.000 đồng/quý | 3.300.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 3.900.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.800.000 đồng/quý | 5.100.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 5.400.000 đồng/quý | 5.700.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 6.000.000 đồng/quý | 6.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 7.200.000 đồng/quý | 7.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 8.100.000 đồng/quý | 8.400.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 9.000.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh | |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng | Trang trí nội thất – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000 đồng/quý | 2.100.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.000.000 đồng/quý | 2.400.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.300.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.500.000 đồng/quý | 4.200.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 5.700.000 đồng/quý | 5.400.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 7.200.000 đồng/quý | 6.900.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 8.400.000 đồng/quý | 8.100.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 9.600.000 đồng/quý | 9.300.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 10.800.000 đồng/quý | 10.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 12.000.000 đồng/quý | 11.700.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 13.200.000 đồng/quý | 12.900.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh | |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Lưu ý:
Công việc chính:
Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Tâm Minh

Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói vì nó mang lại nhiều lợi ích như sau:
Với những lợi ích trên, sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng và đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến kế toán và thuế.

Dịch vụ kế toán thuế phù hợp cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, bao gồm:

Tóm lại, các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm đều có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các báo cáo tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến kế toán và thuế.